| Бетононасос | Расчетная цена, руб/час с НДС |
Минимальная стоимость заказа, руб с НДС |
| АБН 24м (4 часа минимальное время заказа и дополнительно 1 технологический час) | 4 000 | 20 000 |
| АБН 32м (4 часа минимальное время заказа и дополнительно 1 технологический час) | 8 000 | 40 000 |
| АБН 37м (4 часа минимальное время заказа и дополнительно 1 технологический час) | 10 000 | 50 000 |
| АБН 42м (4 часа минимальное время заказа и дополнительно 2 технологических часа) | 11 000 | 66 000 |
| АБН 52м (4 часа минимальное время заказа и дополнительно 1 технологический часа) | 15 000 | 75 000 |
| СБН | 4 000 | 32 000 |
| Транспортерная лента | Расчетная цена, руб/час с НДС |
Минимальная стоимость заказа, руб с НДС |
| Транспортерная лента 12 м | 5 500 | 5 500 |
| Транспортерная лента 18 м | 6 500 | 6 500 |
Марка бетона:
Требуемое количество
м³Адрес доставки: